
Lehrgang
International Corporate Social Responsibility Management | MBA
MBA (Master of Business Administration)
90 ECTS
Wintersemester
Fernstudium mit drei Präsenzphasen (zwei in Östereich, eine im Ausland)
Corporate Social Responsibility – ein strategisches Managementtool, das in zahlreichen Unternehmen und Organisationen unverzichtbar geworden ist. CSR befasst sich mit den Auswirkungen, die das Handeln einer Organisation auf Umwelt, Gesellschaft und Ökonomie hat, und die gezielt gesteuert werden können.
Das rasante Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte hat für viele Menschen rund um den Globus zahlreiche Möglichkeiten geschaffen – aber auch unser Ökosystem belastet. Daher braucht es Führungspersönlichkeiten, die professionell die Bedürfnisse von Menschen, Umwelt und Wirtschaft managen und auch für kommende Generationen in Einklang bringen. Das MBA Programm International Corporate Social Responsibility Management bietet dafür genau den richtigen Ansatz.
Zugangsvoraussetzungen
- Abgeschlossenes Studium (mind. Bachelor) UND
- einschlägige Berufserfahrung
Informationsabende
Zielgruppe
- Manager_innen
- (angehende) CSR Manager_innen
- Kommunikationsmanager_innen
- Berater_innen
- Projektmanager_innen
Kompetenzerwerb
Das MBA-Programm „International Corporate Social Responsibility Management“der Ferdinand Porsche FernFH vermittelt alle wesentlichen Grundlagen des CSR-Managements und bietet eine Vertiefung in verschiedene Spezialthemen.
Die Studierenden lernen, wie die zukünftige Ausrichtung des Wirtschaftslebens in Bezug auf CSR- und Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgreich umgesetzt werden kann.
Absolvent_innen des MBA-Programms…
- sind vertraut mit den wichtigen CSR-Prinzipien: Verantwortung, Transparenz, ethisches Verhalten, Netzwerkbildung und Stakeholder-Kommunikation.
- sind in der Lage, geeignete Maßnahmen und Lösungen zu entwickeln und in den Unternehmenskontext zu implementieren.
- können die Geschäftsstrategien ihres Unternehmens oder ihrer Organisation auf das internationale Niveau der Nachhaltigkeits-Norm ISO 26000 bringen
- sind mit den neuesten Social Responsibility-Werkzeugen sowie Richtlinien vertraut.
- können ihre CSR-Expertise international und nach einheitlichen SR-Standards einsetzen.
- verfügen über das notwendige Wissen um unternehmerische Fragestellungen nach strategischen und nachhaltigen Gesichtspunkten zu bewerten.

Der Aufbau einer erfolgreichen Karriere und eines soliden Geschäfts erfordert sowohl Engagement als auch Fachwissen in Bezug auf SR-Standards.
Schwerpunkte
Gesamt | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
Introduction to CSR | Introduction to Corporate Social Responsibility | ||||||||
Art der LV: Required Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Understanding Social Resposibility I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Stakeholder Theory & Practise I + II + III | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 4 | |||||||||
Leadership | Ethical Leadership I + II | ||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Management Approach of CSR-ISO 26000 | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Strategic Management, Integrated CSR Management I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Responsibilities of Organisations | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Leadership Development I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Changing Values | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 1 | |||||||||
Sustainable Entrepreneurship in Theory & Practice - Case Studies | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Core Subjects of Social Responsibility | Corporate Governance I + II | ||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Human Rights I + II + III | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 4 | |||||||||
Labour Issues I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Environment I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Fair Operating Practises I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Consumer Issues I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Community Engagement & Development I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 1 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Framework for CSR | Framework for Corporate Social Responsibility | ||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 6 | |||||||||
Relevance & Materiality | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 1 | |||||||||
Relevance & Significance | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 1 | |||||||||
CSR: International Best Practice I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 2 | |||||||||
CSR Integration I + II | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 2 | |||||||||
CSR Communications | Leading from the Top & Stakeholder Communication I + II | ||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Internal & external Communication | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 1 | |||||||||
CSR Reporting in Practice | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 1 | |||||||||
CSR Reporting according to GRI | |||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 1 | |||||||||
CSR in small & medium-sized Organisations | Responsible Investments | ||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 2 | |||||||||
CSR in small & medium-sized Organisations | |||||||||
Studienjahr: 2 Semester: 3 ECTS Credits: 1 | |||||||||
Innovation Management through CSR I + II | |||||||||
Studienjahr: 2 Semester: 3 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Legal Aspects of CSR | |||||||||
Studienjahr: 2 Semester: 3 ECTS Credits: 1 | |||||||||
Supply Chain Management | Supply Chain Management I + II | ||||||||
Studienjahr: 2 Semester: 3 ECTS Credits: 2 | |||||||||
CSR & Risk Management | |||||||||
Studienjahr: 2 Semester: 3 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Scientific Research | Scientific Research | ||||||||
Studienjahr: 1 Semester: 2 ECTS Credits: 4 | |||||||||
Master's Thesis Seminar | |||||||||
Studienjahr: 2 Semester: 3 ECTS Credits: 2 | |||||||||
Master's Thesis | |||||||||
Studienjahr: 2 Semester: 3 ECTS Credits: 20 | |||||||||
Studienablauf
Vorteile
berufsbegleitend
individuell
flexibel